Sapatilhas de running Versáteis com retorno de energia!
Artigos complementares
![]() |
Meias Médias QRT
|
|
![]() |
PULSO PEQUENO
|
Calçado ADIDAS
EUR | CM | USA Homem | USA Mulher | UK |
---|---|---|---|---|
36 | 22.1 cm | 4 | 5 | 3.5 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 4 |
37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 6 | 4.5 |
38 | 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 7 | 5.5 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 6 |
40 | 24.6 cm | 7 | 8 | 6.5 |
40 2/3 | 25 cm | 7.5 | 8.5 | 7 |
41 1/3 | 25.5 cm | 8 | 9 | 7.5 |
42 | 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 8 |
42 2/3 | 26.3 cm | 9 | 10 | 8.5 |
43 1/3 | 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 9 |
44 | 27.1 cm | 10 | 11 | 9.5 |
44 2/3 | 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 10 |
45 1/3 | 28 cm | 11 | 12 | 10.5 |
46 | 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 11 |
46 2/3 | 28.8 cm | 12 | 13 | 11.5 |
47 1/3 | 29.3 cm | 12.5 | 12.5 | 12 |
48 | 29.7 cm | 13 | 14 | 12.5 |
Quando trabalhas a consistência, queres aumentar a distância ou treinas para um recorde pessoal, estas sapatilhas Solarglide 5 são as que deixas sempre à porta de casa quando entras e que calças antes de saíres. Estão repletas de tecnologias para desempenho, da entressola BOOST com retorno de energia à tecnologia adidas LEP 2.0. O topo destas sapatilhas foi feito com um fio de alto desempenho que contém pelo menos 50% de Parley Ocean Plastic, desperdício de plástico reimaginado, intercetado em ilhas remotas, praias, comunidades costeiras e litorais, evitando que venha a poluir os oceanos.

ENTRESSOLA BOOST
Centenas de cápsulas Boost fundidas libertam uma explosão de energia em cada passada.

ADIDAS LEP 2.0
A evolução do nosso lendário Torsion System. Incorporado na sola para desempenho melhorado.

UM PROBLEMA TRANSFORMADO EM DESEMPENHO ELEVADO
Este material, feito parcialmente com Parley Ocean Plastic, não é a solução para salvar os nossos oceanos, mas é um primeiro passo.